布氏硬度計分類及選型指南
傳統(tǒng)硬度計:
名稱 | 代碼 | 加載方式 | 主要功能 |
電子布氏硬度計 | HB-3000 | 力傳感器閉環(huán) | 產生壓痕 |
數顯布氏硬度計 | HB-3000D | 力傳感器閉環(huán) | 硬度值數顯 |
數顯布氏硬度計 (外接數顯測微鏡) | HB-3000De | 力傳感器閉環(huán) | 硬度值數顯 數顯測微鏡可移動 |
圖像處理布氏硬度計 | HB-3000DI | 力傳感器閉環(huán) | 硬度值數顯 硬度值計算機自動測量 |
大型數顯布氏硬度計 | HB-3000D(L) | 力傳感器閉環(huán) | 測量超大樣品 |
自動布氏系統(tǒng):
名稱 | 代碼 | 轉塔臺 | 樣品上升/下降 | Z軸聚焦 | 壓痕大小 測量 |
自動布氏硬度計 | HB-3000MD-ZF | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動 | 測微目鏡 |
全自動布氏硬度計 | HBS-3000MD-AZF | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 攝像頭 自動/手動 |
測量系統(tǒng):
名稱 | 代碼 | 攝像頭 | 光學系統(tǒng) | 壓痕大小測量 |
布氏硬度測量系統(tǒng) | HBS-M | 是 | 和硬度計配套 | 人工 |
布氏硬度自動測量系統(tǒng) | HBS-MA | 是 | 和硬度計配套 | 自動 |
便攜式 | ||||
便攜式布氏硬度測量系統(tǒng) | HBS-M-P | 是 | 獨立系統(tǒng),便攜 | 人工 |
便攜式布氏硬度自動測量系統(tǒng) | HBS-MA-P | 是 | 獨立系統(tǒng),便攜 | 自動 |
小載荷
小載荷布氏硬度計,外照明 兩個鏡頭都能測量 | HB-62.5MD |